30° édition des Foulées Micheloises = A graver dans le Marbre !!! (Par Batigol)
Des éléments de réussite du Jour ?
Alors voilà…
– Un François en montgolfière !
– Un soleil généreux, mais pas écrasant…
– Une bière fraîche et hydratante !
– Une ambiance familiale et chaleureuse…
– Des bénévoles nombreux, disponibles et compétents !
– Ah j’oubliais… Un tableau athlétique éminemment relevé :
Sur les 10,2 KM :
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 497 | VAILLANT Melanie | S/l Esco St Andre Des Eaux | Femme | SEF | 00:39:02 | 15,68 | 1 |
2. | 302 | LE GOFF Melanie | S/l Cote De Jade Athletic Club | Femme | M1F | 00:40:51 | 14,98 | 1 |
3. | 458 | RIVIERE Julie | Al Porterie Ac | Femme | SEF | 00:43:38 | 14,03 | 2 |
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | ABBASSI Khmaies | Racing Club Nantais * | Homme | SEH | 00:33:16 | 18,40 | 1 |
2. | 43 | BERNIER David | S/l Esc Ocean 44 Saint Nazaire | Homme | SEH | 00:33:49 | 18,10 | 2 |
3. | 535 | LEDUC Clément | Homme | ESH | 00:35:06 | 17,44 | 1 |
Sur les 5,5 KM :
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 913 | BOURIEAU Allan | Homme | SEH | 00:18:24 | 17,93 | 1 | |
2. | 822 | HUGUET Ronan | S/l Esc Ocean 44 Saint Nazaire | Homme | JUH | 00:18:40 | 17,68 | 1 |
3. | 807 | GRISOT Valentin | Athle Du Pays De Redon | Homme | SEH | 00:19:29 | 16,94 | 2 |
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 886 | THEBAULT Clothilde | Femme | SEF | 00:24:07 | 13,68 | 1 | |
2. | 873 | RIDEAU Clemence | Femme | SEF | 00:24:27 | 13,50 | 2 | |
3. | 930 | GAUDRE Annie | Femme | M1F | 00:25:19 | 13,03 | 1 |
Tous les résultats : ICI
Des photos : ICI (Merci à Emmanuel Joubert) ou LA : 5,5 KM et 10,2 KM (avec notre incontournable Véro)
Sans oublier les Sourires de satisfaction, les Grimaces de souffrance, les Rictus de surchauffe et les expressions de Soulagement !!! Un grand MERCI à TOUS, ce fut EXTRA !!! On est repartis pour 30 ANS…;)