LES FOULEES NAZAIRIENNES… UNE FLOPEE DE RP !!! (par Bats 44)

Ce dimanche 17 octobre, 43 athlètes du CJAC se sont présentés sur l’asphalte nazairien… 10 sur les 5 km à 09h30 et 33 sur les 10 km à 10h30… histoire de rentabiliser le déplacement ! Les conditions météorologiques étaient idéales, impossible d’invoquer les éléments pour justifier une éventuelle contre-performance. Ca tombe bien, ce sont les affolements de chronos qui ont émaillé cette charmante journée d’automne.

Sur l’épreuve des 5 km, pas de podium à mentionner… mais quelques résultats sont à relever : Valentin et Maxime ont couru à plus de 18 km/h. Bastien, le marcheur de niveau national, a montré qu’il savait aussi courir… Pas moins de 7 juniors (2 garçons et 5 filles) avaient le déplacement dominical sur les conseils de Coach Fredo !

S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB (10)
7. 5003 BAILLY Valentin S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Homme AH 0:16:05 0:16:05 18,65 7
9. 5089 COLIN Maxime S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Homme AH 0:16:24 0:16:24 18,29 9
32. 5189 PICART Bastien S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Homme JH 0:18:20 0:18:20 16,36 12
53. 5188 TOHIN Kenzo S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Homme JH 0:19:43 0:19:43 15,22 18
74. 5185 GUIBERT Iléana S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Femme JF 0:21:02 0:21:02 14,26 6
98. 5186 BEAUDOT Céliana S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Femme AF 0:22:35 0:22:35 13,28 7
101. 5048 CORCELLE Margot S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Femme JF 0:22:44 0:22:44 13,20 14
152. 5187 MORNET Zoé S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Femme JF 0:26:14 0:26:14 11,44 25
162. 5190 LAGADEC Alice S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Femme JF 0:27:06 0:27:06 11,07 29
163. 5191 GRONDIN Thiaré S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Femme JF 0:27:06 0:27:06 11,07 30

Sur l’épreuve-Reine, les records personnels se sont abattus sur la cité portuaire !!! Je me lance…

David B finit premier Cjacien et se retrouve qualifié pour les championnats de France dans sa catégorie de M2 en courant sous les 37′. Clément H. et Jérémy G. explosent leurs marques chronométriques avec 37’17 et 37’18 et se sont livré un mano a mano fabuleux jusqu’à la ligne d’arrivée. Eric G et Jean-Claude M. améliorent aussi leur RP avec respectivement 45’48 et 47’44.

Chez les féminines, Céline M. décroche le seul podium du Jour pour le CJAC en terminant 1ère M2 en 42’46, à 14km/h de moyenne ! Elodie G. se surprend elle-même en courant en 40’47, 3 semaines après avoir déjà pulvérisé son record à Tours. Mais où s’arrêtera-t-elle ? De son côté, sa consœur, Virginie M., visait moins de 45’… Objectif atteint !  Julie M. et Alice B. participaient à leur première course sous les couleurs rose et bleu et l’ACL44… Elles terminent dans un mouchoir de poche en un peu plus de 45′ et ont déjà promis de revivre pareille expérience prochainement. 

Cette belle délégation s’est retrouvée autour du bar et a chaleureusement applaudi les lauréats du Jour…jusqu’au bout, as usual !!! 

S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB (33)

254. 54 BESNIER David S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Homme M2H 0:36:53 0:36:50 16,27 4
262. 278 HAMON Clément S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Homme SEH 0:37:20 0:37:17 16,07 22
263. 232 GEORGES Jeremy S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Homme M0H 0:37:22 0:37:18 16,06 7
288. 371 LEHOURS Pascal S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Homme M1H 0:38:34 0:38:33 15,56 9
305. 300 JARNY Vincent S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Homme M4H 0:39:07 0:39:03 15,34 3
309. 261 GUIGO Hervé S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Homme M4H 0:39:11 0:39:10 15,31 4
310. 220 FOUILLET Baptiste S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Homme M1H 0:39:17 0:39:14 15,27 12
318. 197 DUFIEF Alain S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Homme M4H 0:39:41 0:39:40 15,12 6
346. 247 GOUARD Elodie S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Femme M1F 0:40:49 0:40:47 14,70 2
366. 621 VRIGNAUD Olivier S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Homme M4H 0:41:45 0:41:41 14,37 10
396. 420 MERLET François S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Homme M6H 0:42:29 0:42:25 14,12 4
402. 209 ESTORGUES Thomas S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Homme M2H 0:42:39 0:42:35 14,07 20
404. 490 PICARD Franck S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Homme M2H 0:42:46 0:42:43 14,03 21
406. 448 MOSSET Céline S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Femme M2F 0:42:49 0:42:46 14,01 1
407. 432 MOCQUARD Dominique S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Homme M4H 0:42:49 0:42:45 14,01 12
454. 243 GODEFROY Christian S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Homme M4H 0:44:09 0:44:07 13,59 15
483. 400 MARIOT Virginie S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Femme M2F 0:44:45 0:44:41 13,41 3
484. 409 MASSON-GODEFROY Hyacinthe S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Homme SEH 0:44:45 0:44:43 13,41 70
507. 421 MERLET Julie S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Femme SEF 0:45:14 0:45:11 13,26 8
522. 60 BICHON Alice S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Femme ESF 0:45:39 0:45:36 13,14 2
526. 240 GILLET Eric S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Homme M2H 0:45:52 0:45:48 13,08 31
562. 228 GATEAU Julien S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Homme M1H 0:47:24 0:47:12 12,66 48
574. 422 METAYER Alain S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Homme M4H 0:47:54 0:47:51 12,53 24
577. 441 MORESCHETTI Jean-Claude S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Homme M6H 0:47:57 0:47:44 12,51 11
587. 104 CADIOU Jean-Charles S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Homme M4H 0:48:20 0:48:08 12,41 25
588. 390 MAICHE Emilie S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Femme M1F 0:48:23 0:48:19 12,40 7
631. 308 JOSSIER Bernard S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Homme M5H 0:50:01 0:49:57 12,00 18
646. 142 CONFOLANT Virginie S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Femme M2F 0:50:48 0:50:45 11,81 8
684. 385 LORMEAU Christian S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Homme M4H 0:52:10 0:52:06 11,50 38
686. 583 TEXIER Patrick S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Homme M3H 0:52:11 0:52:02 11,50 45
688. 362 LEBOEUF Marylene S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Femme M4F 0:52:13 0:52:10 11,49 3
733. 423 METAYER Marie Cécile S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Femme M4F 0:54:23 0:54:12 11,03 5
765. 170 DEME Pascale S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB Femme M5F 0:56:26 0:56:15 10,63 8

Voici les résultats complets sur Timepulse : ICI

Quelques minutes avant le départ des 10 km…

Clément dépose Jérémy dans la dernière ligne droite…

Céline M. en finit avec sa course et décroche le Graal chez les M2.

Elodie grimace, mais sa perf’ lui donnait bien envie de sourire a posteriori…

Virginie finit bien !!! Applaudissements pour le N°400 !

Mettons en dernier celui qui finit premier pour le CJAC… Quel pied de nez !!!